mypyj移动电缆 MYPTJ高压阻燃矿用电缆
概述
产品执行标准:MT818.6-2009
产品的型号名称和用途见表1。
mypyj移动电缆 MYPTJ高压阻燃矿用电缆
型号 | 名称 | 用途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接线 |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ高压阻燃矿用电缆产品型号含义
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 |
M | Y | PT | J | 额定电压U0/U (kV) |
*部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。
第三部分:用大写字母PT表示金属屏蔽电缆。
第四部分:大写字母J表示电缆带有监视线芯。
第五部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV。
MYPTJ高压矿用电缆
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有